Easiest Ironman 70.3 Races to Qualify
Ranked by how slow the qualifying cut-off is at each race. The races at the top of this list are the ones where you need the least speed to earn a 70.3 World Championship slot — because the competing field is broader, slower, or both. Pick your age group and gender below and the whole board recalculates for the division you actually race in.
- Overall Top 5%
- 5:56:18
- Finishers
- 1,027
- Overall Top 5%
- 4:31:05
- Finishers
- 497
- Overall Top 5%
- 5:19:07
- Finishers
- 1,118
- Overall Top 5%
- 5:12:44
- Finishers
- 96
- Overall Top 5%
- 5:10:01
- Finishers
- 393
- Overall Top 5%
- 5:10:46
- Finishers
- 1,694
- Overall Top 5%
- 5:04:37
- Finishers
- 346
- Overall Top 5%
- 4:57:54
- Finishers
- 1,967
- Overall Top 5%
- 5:01:07
- Finishers
- 1,715
- Overall Top 5%
- 5:10:06
- Finishers
- 642
- Overall Top 5%
- 4:57:22
- Finishers
- 2,060
- Overall Top 5%
- 4:50:27
- Finishers
- 1,928
- Overall Top 5%
- 4:43:56
- Finishers
- 1,237
- Overall Top 5%
- 4:58:34
- Finishers
- 1,225
- Overall Top 5%
- 4:51:18
- Finishers
- 1,050
- Overall Top 5%
- 4:48:10
- Finishers
- 2,002
- Overall Top 5%
- 4:56:07
- Finishers
- 1,613
- Overall Top 5%
- 4:58:27
- Finishers
- 1,492
- Overall Top 5%
- 4:54:51
- Finishers
- 1,764
- Overall Top 5%
- 4:54:13
- Finishers
- 1,833
- Overall Top 5%
- 5:01:37
- Finishers
- 745
- Overall Top 5%
- 4:41:57
- Finishers
- 2,609
- Overall Top 5%
- 5:10:48
- Finishers
- 1,735
- Overall Top 5%
- 4:48:59
- Finishers
- 1,750
- Overall Top 5%
- 4:58:46
- Finishers
- 987
- Overall Top 5%
- 4:50:06
- Finishers
- 948
- Overall Top 5%
- 4:48:51
- Finishers
- 805
- Overall Top 5%
- 5:01:59
- Finishers
- 1,113
- Overall Top 5%
- 5:03:16
- Finishers
- 267
- Overall Top 5%
- 4:32:37
- Finishers
- 958
- Overall Top 5%
- 4:40:45
- Finishers
- 2,447
- Overall Top 5%
- 5:00:40
- Finishers
- 2,354
- Overall Top 5%
- 5:08:39
- Finishers
- 1,285
- Overall Top 5%
- 4:39:01
- Finishers
- 1,545
- Overall Top 5%
- 4:56:04
- Finishers
- 2,245
- Overall Top 5%
- 4:44:36
- Finishers
- 1,329
- Overall Top 5%
- 4:33:14
- Finishers
- 2,655
- Overall Top 5%
- 5:05:28
- Finishers
- 593
- Overall Top 5%
- 5:03:32
- Finishers
- 1,718
- Overall Top 5%
- 4:45:16
- Finishers
- 2,495
- Overall Top 5%
- 4:54:56
- Finishers
- 1,267
- Overall Top 5%
- 4:49:19
- Finishers
- 1,603
- Overall Top 5%
- 4:46:21
- Finishers
- 1,004
- Overall Top 5%
- 4:51:23
- Finishers
- 2,526
- Overall Top 5%
- 4:45:51
- Finishers
- 2,209
- Overall Top 5%
- 4:56:26
- Finishers
- 723
- Overall Top 5%
- 4:43:42
- Finishers
- 2,942
- Overall Top 5%
- 4:34:20
- Finishers
- 280
- Overall Top 5%
- 4:22:28
- Finishers
- 1,275
- Overall Top 5%
- 4:53:43
- Finishers
- 1,441
- Overall Top 5%
- 4:52:37
- Finishers
- 2,715
- Overall Top 5%
- 4:42:35
- Finishers
- 1,249
- Overall Top 5%
- 4:38:52
- Finishers
- 203
- Overall Top 5%
- 4:50:29
- Finishers
- 1,875
- Overall Top 5%
- 4:54:08
- Finishers
- 1,299
- Overall Top 5%
- 4:34:54
- Finishers
- 2,049
- Overall Top 5%
- 4:57:32
- Finishers
- 1,323
- Overall Top 5%
- 4:50:37
- Finishers
- 1,451
- Overall Top 5%
- 4:53:43
- Finishers
- 799
- Overall Top 5%
- 4:48:55
- Finishers
- 344
- Overall Top 5%
- 4:40:44
- Finishers
- 2,019
- Overall Top 5%
- 4:45:13
- Finishers
- 1,818
- Overall Top 5%
- 4:36:11
- Finishers
- 1,058
- Overall Top 5%
- 4:32:11
- Finishers
- 2,201
- Overall Top 5%
- 4:44:06
- Finishers
- 481
- Overall Top 5%
- 4:54:30
- Finishers
- 1,037
- Overall Top 5%
- 4:47:29
- Finishers
- 1,046
- Overall Top 5%
- 4:41:11
- Finishers
- 688
- Overall Top 5%
- 4:48:34
- Finishers
- 998
- Overall Top 5%
- 4:33:57
- Finishers
- 2,217
- Overall Top 5%
- 4:32:45
- Finishers
- 1,460
- Overall Top 5%
- 4:49:40
- Finishers
- 750
- Overall Top 5%
- 4:39:00
- Finishers
- 1,016
- Overall Top 5%
- 4:28:58
- Finishers
- 1,033
- Overall Top 5%
- 4:38:51
- Finishers
- 1,218
- Overall Top 5%
- 4:40:51
- Finishers
- 994
- Overall Top 5%
- 4:36:07
- Finishers
- 1,645
- Overall Top 5%
- 4:35:13
- Finishers
- 2,168
- Overall Top 5%
- 4:33:17
- Finishers
- 384
- Overall Top 5%
- 4:38:06
- Finishers
- 1,958
- Overall Top 5%
- 4:39:36
- Finishers
- 517
- Overall Top 5%
- 4:44:59
- Finishers
- 899
- Overall Top 5%
- 4:37:46
- Finishers
- 2,409
- Overall Top 5%
- 4:38:25
- Finishers
- 880
- Overall Top 5%
- 4:35:40
- Finishers
- 1,148
- Overall Top 5%
- 4:35:09
- Finishers
- 867
- Overall Top 5%
- 4:41:41
- Finishers
- 1,084
- Overall Top 5%
- 4:41:32
- Finishers
- 1,336
- Overall Top 5%
- 4:33:40
- Finishers
- 1,500
- Overall Top 5%
- 4:38:06
- Finishers
- 1,563
- Overall Top 5%
- 4:40:40
- Finishers
- 2,389
- Overall Top 5%
- 4:22:05
- Finishers
- 2,269
- Overall Top 5%
- 4:38:44
- Finishers
- 2,613
- Overall Top 5%
- 4:27:00
- Finishers
- 691
- Overall Top 5%
- 4:33:20
- Finishers
- 996
- Overall Top 5%
- 4:37:09
- Finishers
- 1,669
- Overall Top 5%
- 4:26:40
- Finishers
- 1,736
- Overall Top 5%
- 4:39:38
- Finishers
- 2,391
- Overall Top 5%
- 4:36:08
- Finishers
- 1,518
- Overall Top 5%
- 4:25:15
- Finishers
- 830
- Overall Top 5%
- 4:32:19
- Finishers
- 1,467
- Overall Top 5%
- 4:28:53
- Finishers
- 2,227
- Overall Top 5%
- 4:23:15
- Finishers
- 795
- Overall Top 5%
- 4:31:27
- Finishers
- 1,100
- Overall Top 5%
- 4:31:59
- Finishers
- 732
- Overall Top 5%
- 4:20:18
- Finishers
- 1,414
- Overall Top 5%
- 4:20:55
- Finishers
- 1,738
- Overall Top 5%
- 4:18:59
- Finishers
- 1,280
- Overall Top 5%
- 4:24:28
- Finishers
- 1,300
- Overall Top 5%
- 4:29:54
- Finishers
- 1,692
- Overall Top 5%
- 4:29:24
- Finishers
- 1,989
- Overall Top 5%
- 4:28:03
- Finishers
- 2,255
- Overall Top 5%
- 4:25:49
- Finishers
- 1,034
- Overall Top 5%
- 4:25:33
- Finishers
- 953
- Overall Top 5%
- 4:35:00
- Finishers
- 1,642
- Overall Top 5%
- 4:23:46
- Finishers
- 2,066
- Overall Top 5%
- 4:27:21
- Finishers
- 2,345
- Overall Top 5%
- 4:28:59
- Finishers
- 822
- Overall Top 5%
- 4:20:36
- Finishers
- 2,195
- Overall Top 5%
- 4:15:40
- Finishers
- 867
- Overall Top 5%
- 4:22:30
- Finishers
- 1,973
- Overall Top 5%
- 4:21:33
- Finishers
- 1,126
- Overall Top 5%
- 4:19:32
- Finishers
- 1,401
- Overall Top 5%
- 4:13:49
- Finishers
- 1,507
- Overall Top 5%
- 4:25:14
- Finishers
- 1,562
- Overall Top 5%
- 4:18:37
- Finishers
- 1,331
- Overall Top 5%
- 3:54:34
- Finishers
- 1,244
- Overall Top 5%
- 4:00:16
- Finishers
- 1,547
| # | Race | Region | M30-34 Top 5% | Overall Top 5% | Finishers | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironman 70.3 Goa (2026) | Asia | 5:43:38 | 5:56:18 | 1,027 | |
| 2 | Ironman 70.3 Langkawi (2025) | Asia | 5:35:10 | 4:31:05 | 497 | |
| 3 | Ironman 70.3 Kenting (2026) | Asia | 5:20:04 | 5:19:07 | 1,118 | |
| 4 | Ironman 70.3 Rwanda (2024) | Other | 5:17:35 | 5:12:44 | 96 | |
| 5 | Ironman 70.3 Subic Bay (2026) | Asia | 5:13:59 | 5:10:01 | 393 | |
| 6 | Ironman 70.3 Wisconsin (2026) | North America | 5:07:02 | 5:10:46 | 1,694 | |
| 7 | Ironman 70.3 Acapulco (2025) | Latin America | 5:04:29 | 5:04:37 | 346 | |
| 8 | Ironman 70.3 Nice France (2025) | Europe | 5:03:36 | 4:57:54 | 1,967 | |
| 9 | Ironman 70.3 Waco (2025) | North America | 5:00:13 | 5:01:07 | 1,715 | |
| 10 | Ironman 70.3 San Salvador (2026) | Latin America | 4:58:52 | 5:10:06 | 642 | |
| 11 | Ironman 70.3 Portugal - Cascais (2026) | Europe | 4:58:14 | 4:57:22 | 2,060 | |
| 12 | Ironman 70.3 Washington Tri-Cities (2026) | North America | 4:58:00 | 4:50:27 | 1,928 | |
| 13 | Ironman 70.3 Port Macquarie (2026) | Oceania | 4:57:02 | 4:43:56 | 1,237 | |
| 14 | Ironman 70.3 Vietnam (2026) | Asia | 4:56:34 | 4:58:34 | 1,225 | |
| 15 | Ironman 70.3 Coeur d'Alene (2026) | North America | 4:56:06 | 4:51:18 | 1,050 | |
| 16 | Ironman 70.3 Zell Am See-Kaprun (2026) | Europe | 4:55:56 | 4:48:10 | 2,002 | |
| 17 | Ironman 70.3 Cozumel (2026) | Latin America | 4:52:03 | 4:56:07 | 1,613 | |
| 18 | Ironman 70.3 Marbella (2024) | Europe | 4:51:25 | 4:58:27 | 1,492 | |
| 19 | Ironman 70.3 Cartagena (2025) | Latin America | 4:50:53 | 4:54:51 | 1,764 | |
| 20 | Ironman 70.3 Vichy (2026) | Europe | 4:50:00 | 4:54:13 | 1,833 | |
| 21 | Ironman 70.3 Ecuador (2026) | Latin America | 4:48:44 | 5:01:37 | 745 | |
| 22 | Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna (2026) | Europe | 4:48:32 | 4:41:57 | 2,609 | |
| 23 | Ironman 70.3 Mossel Bay (2025) | Africa | 4:48:30 | 5:10:48 | 1,735 | |
| 24 | Ironman 70.3 Swansea (2026) | Europe | 4:48:19 | 4:48:59 | 1,750 | |
| 25 | Ironman 70.3 Riviera Nayarit (2025) | Latin America | 4:48:10 | 4:58:46 | 987 | |
| 26 | Ironman 70.3 Calgary (2026) | North America | 4:48:02 | 4:50:06 | 948 | |
| 27 | Ironman 70.3 Pennsylvania Happy Valley (2025) | North America | 4:47:59 | 4:48:51 | 805 | |
| 28 | Ironman 70.3 Hawaii (2026) | North America | 4:47:20 | 5:01:59 | 1,113 | |
| 29 | Ironman 70.3 Puerto Princesa (2025) | Asia | 4:47:17 | 5:03:16 | 267 | |
| 30 | Ironman 70.3 Louisville (2025) | North America | 4:47:05 | 4:32:37 | 958 | |
| 31 | Ironman 70.3 Augusta (2026) | North America | 4:46:41 | 4:40:45 | 2,447 | |
| 32 | Ironman 70.3 North Carolina (2026) | North America | 4:46:28 | 5:00:40 | 2,354 | |
| 33 | Ironman 70.3 Omaha (2026) | North America | 4:46:06 | 5:08:39 | 1,285 | |
| 34 | Ironman 70.3 Hradec Kralove (2026) | Europe | 4:45:52 | 4:39:01 | 1,545 | |
| 35 | Ironman 70.3 Eagleman (2026) | North America | 4:45:48 | 4:56:04 | 2,245 | |
| 36 | Ironman 70.3 Rio de Janeiro (2026) | Latin America | 4:45:48 | 4:44:36 | 1,329 | |
| 37 | Ironman 70.3 Oceanside (2026) | North America | 4:45:17 | 4:33:14 | 2,655 | |
| 38 | Ironman 70.3 Nelson Mandela Bay (2024) | Other | 4:45:09 | 5:05:28 | 593 | |
| 39 | Ironman 70.3 Weymouth (2026) | Europe | 4:45:08 | 5:03:32 | 1,718 | |
| 40 | Ironman 70.3 Chattanooga (2026) | North America | 4:44:59 | 4:45:16 | 2,495 | |
| 41 | Ironman 70.3 Goseong Korea (2026) | Asia | 4:44:54 | 4:54:56 | 1,267 | |
| 42 | Ironman 70.3 Bolton (2026) | Europe | 4:44:42 | 4:49:19 | 1,603 | |
| 43 | Ironman 70.3 Des Moines (2025) | North America | 4:44:23 | 4:46:21 | 1,004 | |
| 44 | Ironman 70.3 Mont Tremblant (2025) | North America | 4:43:55 | 4:51:23 | 2,526 | |
| 45 | Ironman 70.3 Santa Cruz (2026) | North America | 4:43:37 | 4:45:51 | 2,209 | |
| 46 | Ironman 70.3 Phu Quoc (2025) | Asia | 4:43:10 | 4:56:26 | 723 | |
| 47 | Ironman 70.3 Mont-Tremblant (2026) | North America | 4:43:03 | 4:43:42 | 2,942 | |
| 48 | Ironman 70.3 Encarnacion (2026) | Latin America | 4:42:14 | 4:34:20 | 280 | |
| 49 | Ironman 70.3 Happy Valley (2026) | North America | 4:42:13 | 4:22:28 | 1,275 | |
| 50 | Ironman 70.3 Durban (2026) | Africa | 4:41:50 | 4:53:43 | 1,441 | |
| 51 | Ironman 70.3 Mallorca (2026) | Europe | 4:41:28 | 4:52:37 | 2,715 | |
| 52 | Ironman 70.3 Cairns (2026) | Oceania | 4:41:13 | 4:42:35 | 1,249 | |
| 53 | Ironman 70.3 Salalah (2025) | Middle East | 4:41:09 | 4:38:52 | 203 | |
| 54 | Ironman 70.3 Michigan (2026) | North America | 4:40:50 | 4:50:29 | 1,875 | |
| 55 | Ironman 70.3 Victoria (2026) | North America | 4:40:08 | 4:54:08 | 1,299 | |
| 56 | Ironman 70.3 St George (2025) | North America | 4:40:07 | 4:34:54 | 2,049 | |
| 57 | Ironman 70.3 Muskoka (2026) | North America | 4:39:56 | 4:57:32 | 1,323 | |
| 58 | Ironman 70.3 Boulder (2026) | North America | 4:39:45 | 4:50:37 | 1,451 | |
| 59 | Ironman 70.3 Puerto Rico (2026) | North America | 4:38:55 | 4:53:43 | 799 | |
| 60 | Ironman 70.3 Campeche (2025) | Latin America | 4:38:38 | 4:48:55 | 344 | |
| 61 | Ironman 70.3 Maine (2026) | North America | 4:38:21 | 4:40:44 | 2,019 | |
| 62 | Ironman 70.3 Musselman (2026) | North America | 4:37:52 | 4:45:13 | 1,818 | |
| 63 | Ironman 70.3 Shanghai (2025) | Asia | 4:37:50 | 4:36:11 | 1,058 | |
| 64 | Ironman 70.3 Indian Wells La Quinta (2025) | North America | 4:37:23 | 4:32:11 | 2,201 | |
| 65 | Ironman 70.3 Davao Philippines (2024) | Asia | 4:36:50 | 4:44:06 | 481 | |
| 66 | Ironman 70.3 Bangsaen (2024) | Other | 4:36:23 | 4:54:30 | 1,037 | |
| 67 | Ironman 70.3 New Zealand (2026) | Oceania | 4:35:55 | 4:47:29 | 1,046 | |
| 68 | Ironman 70.3 Marathon (2025) | Other | 4:35:49 | 4:41:11 | 688 | |
| 69 | Ironman 70.3 Greece Costa Navarino (2026) | Europe | 4:35:30 | 4:48:34 | 998 | |
| 70 | Ironman 70.3 Aix-en-Provence (2026) | Europe | 4:35:18 | 4:33:57 | 2,217 | |
| 71 | Ironman 70.3 Valdivia (2025) | Latin America | 4:34:47 | 4:32:45 | 1,460 | |
| 72 | Ironman 70.3 Cap Cana (2026) | North America | 4:34:33 | 4:49:40 | 750 | |
| 73 | Ironman 70.3 Aracaju-Sergipe (2025) | Latin America | 4:34:21 | 4:39:00 | 1,016 | |
| 74 | Ironman 70.3 Gdynia (2026) | Europe | 4:34:17 | 4:28:58 | 1,033 | |
| 75 | Ironman 70.3 Pucon (2026) | Latin America | 4:34:07 | 4:38:51 | 1,218 | |
| 76 | Ironman 70.3 Ohio (2025) | North America | 4:33:56 | 4:40:51 | 994 | |
| 77 | Ironman 70.3 Monterrey (2026) | Latin America | 4:33:37 | 4:36:07 | 1,645 | |
| 78 | Ironman 70.3 Knokke-Heist (2026) | Europe | 4:33:32 | 4:35:13 | 2,168 | |
| 79 | Ironman 70.3 Desaru Coast (2026) | Asia | 4:33:13 | 4:33:17 | 384 | |
| 80 | Ironman 70.3 Switzerland (2026) | Europe | 4:32:43 | 4:38:06 | 1,958 | |
| 81 | Ironman 70.3 Lapu-Lapu (2026) | Asia | 4:32:34 | 4:39:36 | 517 | |
| 82 | Ironman 70.3 Muncie (2026) | North America | 4:32:18 | 4:44:59 | 899 | |
| 83 | Ironman 70.3 Jonkoping (2026) | Europe | 4:32:08 | 4:37:46 | 2,409 | |
| 84 | Ironman 70.3 Florida (2025) | North America | 4:31:58 | 4:38:25 | 880 | |
| 85 | Ironman 70.3 Punta Del Este (2026) | Latin America | 4:31:46 | 4:35:40 | 1,148 | |
| 86 | Ironman 70.3 New York (2026) | North America | 4:30:49 | 4:35:09 | 867 | |
| 87 | Ironman 70.3 Western Australia (2025) | Oceania | 4:30:29 | 4:41:41 | 1,084 | |
| 88 | Ironman 70.3 Texas (2026) | North America | 4:30:19 | 4:41:32 | 1,336 | |
| 89 | Ironman 70.3 Sao Paulo (2026) | Latin America | 4:30:08 | 4:33:40 | 1,500 | |
| 90 | Ironman 70.3 Tallinn (2026) | Europe | 4:29:56 | 4:38:06 | 1,563 | |
| 91 | Ironman 70.3 Oregon (2026) | North America | 4:29:24 | 4:40:40 | 2,389 | |
| 92 | Ironman 70.3 Valencia (2026) | Europe | 4:29:20 | 4:22:05 | 2,269 | |
| 93 | Ironman 70.3 Les Sables d'Olonne-Vendee (2026) | Europe | 4:28:11 | 4:38:44 | 2,613 | |
| 94 | Ironman 70.3 Oman (2025) | Middle East | 4:27:57 | 4:27:00 | 691 | |
| 95 | Ironman 70.3 Peru (2026) | Latin America | 4:27:40 | 4:33:20 | 996 | |
| 96 | Ironman 70.3 Westfriesland (2026) | Europe | 4:27:33 | 4:37:09 | 1,669 | |
| 97 | Ironman 70.3 Krakow (2026) | Europe | 4:27:03 | 4:26:40 | 1,736 | |
| 98 | Ironman 70.3 Luxembourg-Region Moselle (2025) | Europe | 4:26:10 | 4:39:38 | 2,391 | |
| 99 | Ironman 70.3 Porec (2026) | Europe | 4:26:08 | 4:36:08 | 1,518 | |
| 100 | Ironman 70.3 San Juan (2026) | Other | 4:25:34 | 4:25:15 | 830 | |
| 101 | Ironman 70.3 Florianopolis (2026) | Latin America | 4:25:15 | 4:32:19 | 1,467 | |
| 102 | Ironman 70.3 Kraichgau (2026) | Europe | 4:24:03 | 4:28:53 | 2,227 | |
| 103 | Ironman 70.3 Muscat (2026) | Middle East | 4:23:26 | 4:23:15 | 795 | |
| 104 | Ironman 70.3 Panama (2026) | Latin America | 4:23:17 | 4:31:27 | 1,100 | |
| 105 | Ironman 70.3 Fortaleza (2024) | Latin America | 4:23:12 | 4:31:59 | 732 | |
| 106 | Ironman 70.3 Brazil (2025) | Latin America | 4:22:58 | 4:20:18 | 1,414 | |
| 107 | Ironman 70.3 Sunshine Coast (2026) | Oceania | 4:22:18 | 4:20:55 | 1,738 | |
| 108 | Ironman 70.3 Geelong (2026) | Oceania | 4:22:11 | 4:18:59 | 1,280 | |
| 109 | Ironman 70.3 Poznan (2026) | Europe | 4:21:42 | 4:24:28 | 1,300 | |
| 110 | Ironman 70.3 Erkner (2026) | Europe | 4:20:54 | 4:29:54 | 1,692 | |
| 111 | Ironman 70.3 Duisburg (2026) | Europe | 4:20:50 | 4:29:24 | 1,989 | |
| 112 | Ironman 70.3 Alghero (2026) | Europe | 4:20:50 | 4:28:03 | 2,255 | |
| 113 | Ironman 70.3 Buenos Aires (2026) | Latin America | 4:20:30 | 4:25:49 | 1,034 | |
| 114 | Ironman 70.3 Puerto Varas (2026) | Latin America | 4:20:06 | 4:25:33 | 953 | |
| 115 | Ironman 70.3 Rockford (2026) | North America | 4:19:16 | 4:35:00 | 1,642 | |
| 116 | Ironman 70.3 Elsinore (2026) | Europe | 4:18:53 | 4:23:46 | 2,066 | |
| 117 | Ironman 70.3 Venice-Jesolo (2026) | Europe | 4:18:52 | 4:27:21 | 2,345 | |
| 118 | Ironman 70.3 Agadir (2026) | Africa | 4:18:22 | 4:28:59 | 822 | |
| 119 | Ironman 70.3 Tours Metropole - Loire Valley (2025) | Europe | 4:18:16 | 4:20:36 | 2,195 | |
| 120 | Ironman 70.3 Bahrain (2024) | Middle East | 4:16:50 | 4:15:40 | 867 | |
| 121 | Ironman 70.3 Warsaw (2026) | Europe | 4:16:34 | 4:22:30 | 1,973 | |
| 122 | Ironman 70.3 Belgrade (2026) | Europe | 4:15:44 | 4:21:33 | 1,126 | |
| 123 | Ironman 70.3 Turkey (2026) | Europe | 4:14:27 | 4:19:32 | 1,401 | |
| 124 | Ironman 70.3 Western Sydney (2026) | Oceania | 4:14:21 | 4:13:49 | 1,507 | |
| 125 | Ironman 70.3 Erkner Berlin-Brandenburg (2025) | Europe | 4:11:40 | 4:25:14 | 1,562 | |
| 126 | Ironman 70.3 Brasilia (2026) | Latin America | 4:11:05 | 4:18:37 | 1,331 | |
| 127 | Ironman 70.3 Boise (2026) | North America | 4:00:34 | 3:54:34 | 1,244 | |
| 128 | Ironman 70.3 Gulf Coast (2026) | North America | 3:53:09 | 4:00:16 | 1,547 |
128 races shown. Tap a column header or use Sort by to re-order.
The ranking is based on what time you need to finish to place in the top 5% of your selected age group and gender. Under Ironman's current rules, athletes finishing near the top of their age group are in contention for 70.3 World Championship slots — so the slower that cut-off time is, the more athletes can realistically reach it. Change the division above and every race re-ranks for your category.
We use the most recent edition of each race with enough finishers in your division to be reliable. Where an age group is too thin at a given race, we fall back to that race's wider men's or women's cut-off and grey the figure out. A race with a 4:45 cut-off and a race with a 5:15 cut-off are very different propositions — and this ranking puts that difference front and centre.
A race near the top of this list isn't necessarily physically easy — it means the field competing there tends to be broader and the cut-off is more accessible. Always factor in travel, course conditions, and your own swim/bike/run strengths alongside these numbers. Use the race estimator to see exactly where your splits would put you at any specific race.